Технические жидкости, лампы и предохранители Рено Дастер
Технические жидкости Рено Дастер, заправочные объемы
| Место заправки/смазки | Смазочный материал или специальная жидкость | Количество |
| Система смазки: двигатель К4М двигатель F4R | Моторные масла класса вязкости SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40 | 4,9 л 5,4 л |
| Система охлаждения | GLACEOL RX (тип D), раствор концентрата антифриза в дистиллированной воде, не содержащий аминов | 6,0 л |
| Тормозная система | DOT-4 | 0,7 л |
| Механическая коробка передач в сборе с главной передачей | TRANSELF TRJ 75W-80, API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90 | 2,8 л |
| Раздаточная коробка | Гипоидное трансмиссионное масло APIGL5SAE 75W-90 (например, SHELL S PI RAX X или аналоги) | 0,9 л |
| Редуктор заднего моста | Гипоидное трансмиссионное масло API GL5 SAE 75W-90 (например, SHELL SPIRAX X или аналоги) | 0,9 л |
| Автоматическая коробка передач в сборе с главной передачей: полная | ELF RENAULTMATIC D3 или SYN (DEXRON-III) | 6л |
| при замене | 3,5 л | |
| Шарниры равных угловых скоростей приводов колес | ШРУС-4, ШРУС-4М, импортные смазки на литиевой основе с 5% молибдена | По мере необходимости |
| Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF | 1,1л |
| Топливный бак | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 | 60л |
| Бачок омывателя ветрового стекла | Летом - концентрат специальной жидкости для бачка омывателя, разведенный чистой водой, зимой - незамерзающая жидкость | 3,75 л |
| Система кондиционирования | Хладагент HFC-134a | 550 г |
| Масло для компрессора кондиционера | PLANETELF PAG 488 | 150 г |
Свечи зажигания Рено дастер
К4М EYQUEM RFN58LZ. CHAMPION RYCLC87 0,95±0,05
F4R CHAMPION RC87YCL, NGK PFR6G-9 0.9±0,05 0,85±0.05
Лампы Рено Дастер
| Место установки | Тип | Мощность, Вт |
| Лампа дальнего света фары | Н1 | 55 |
| Лампа ближнего света фары | Н7 | 55 |
| Лампа передних габаритных огней | W5W | 5 |
| Лампа передних указателей поворота | PY21W | 21 |
| Лампа бокового указателя поворота | WY5W | 5 |
| Лампа противотуманной фары | Н11 | 55 |
| Лампа освещения салона | W5W | 5 |
| Лампа освещения вещевого ящика | W5W | 5 |
| Место установки | Тип | Мощность, Вт |
| Лампа дополнительного стоп-сигнала | W16W | 21 |
| Лампа фонаря освещения номерного знака | W5W | 5 |
| Лампа заднего противотуманного фонаря | P21W | 21 |
| Лампа освещения багажника | W5W | 5 |
| Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного огня | P21/5W | 21/5 |
| Лампа фонаря света заднего хода | P21W | 21 |
| Лампа задних указателей поворота | PY21W или P21W* | 21 |
Предохранители Рено Дастер
Предохранители в монтажном блоке, установленный в салоне Рено Дастер
| Обозначение предохранителя | Сила тока,А | Цвет предохранителя | Назначение предохранителя | |
| F1 | 20 | Желтый | Очиститель ветрового стекла, переключатель очистителя стекол, реле обогрева стекла двери задка |
| F2 | 5 | Бежевый | Комбинация приборов, реле топливного насоса, электронный блок системы управления двигателям (ЭБУ), блок сигнальных ламп непристегнутых ремней безопасности и отключения подушки безопасности |
| F3 | 10 | Красный | Выключатель стоп-сигнала |
| F4 | 10 | Красный | Диагностический разъем, антенный блок иммобилизатора, селектор управления АКП, блок управления электрооборудованием кузова |
| F5 | 5 | Бежевый | АКЛ, реле стартера, электронный блок управления трансмиссией |
| F6 | - | Резерв | |
| F7 | - | - | Резерв |
| F8 | - | - | Резерв |
| F9 | 10 | Красный | Комбинация приборов, ближний свет левой фары |
| F10 | 10 | Красный | Ближний свет правой фары |
| F11 | 10 | Красный | Комбинация приборов, дальний свет левой фары |
| F12 | 10 | Красный | Дальний свет правой фары |
| F13 | 30 | Зеленый | Электродвигатели стеклоподъемников задних дверей |
| F14 | 30 | Зеленый | Электродвигатели стеклоподъемников передних дверей |
| F15 | 10 | Красный | Электронный блок управления системой ABS, датчики ускорения, датчик угла поворота рулевого колеса |
| F16 | 15 | Голубой | Электрообогрев передних сидений |
| F17 | 15 | Голубой | Звуковой сигнал |
| F18 | 10 | Красный | Левые фонари переднего и заднего габаритных огней |
| F19 | 10 | Красный | Правые фонари переднего и заднего габаритных огней, освещение вещевого ящика, освещение комбинации приборов, выключатель аварийной сигнализации, блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции, аудиосистема, прикуриватель, выключатель центрального замка, переключатели электростеклоподъемников передних дверей, переключатель режимов работы трансмиссии, фонари освещения номерного знака, правые фонари переднего и заднего габаритных огней |
| F20 | 7,5 | Коричневый | Задний противотуманный фонарь |
| F21 | 5 | Бежевый | Электрообогрев наружных зеркал |
| F22 | - | - | Резерв |
| F23 | - | - | Резерв |
| F24 | 5 | Бежевый | Электронасос рулевого управления (не используется) |
| F25 | 5 | Бежевый | Система питания газовым топливом (не используется) |
| F26 | 5 | Бежевый | Система SRS |
| F27 | 20 | Желтый | Электродвигатель стеклоочистителя двери задка, звуковая сигнализация, датчик ВМТ, выключатель света заднего хода на МКП |
| F28 | 15 | Голубой | Блок управления электрооборудованием салона (энергосберегающий режим) |
| F29 | 15 | Голубой | Блок управления электрооборудованием салона, диагностический разъем |
| F30 | 20 | Желтый | Блок управления электрооборудованием салона |
| F31 | 15 | Голубой | Противотуманные фары, реле противотуманных фар |
| F32 | 30 | Зеленый | Обогрев стекла двери задка |
| F33 | - | - | Резерв |
| F34 | 15 | Голубой | Электронный блок управления трансмиссией |
| F35 | - | - | Резерв |
| F36 | 30 | Зеленый | Электродвигатель системы отопления, кондиционирования и вентиляции |
| F37 | 5 | Бежевый | Электропривод наружных зеркал заднего вида |
| F38 | 15 | Голубой | Аудиосистема, прикуриватель |
| F39 | 10 | Красный | Реле электродвигателя системы отопления, кондиционирования и вентиляции |
Предохранители в монтажном блоке, установленный в моторном отсеке Рено Дастер, двигатель 1.6
| 597-1 | FI (50 A), F2 (25 A) | Электронный блок управления системами ABS и ESP |
| 597-2 | F1 (50 или 40 A) | Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя, муфта компрессора кондиционера |
| 597-3 | F1 (80 A) | Электронасос гидроусилителя |
| 597-4 | FI (60 A), F2 (60 A) | Переключатель наружного освещения |
| 597-5 | FI (80 A) | Дополнительный отопитель салона, реле дополнительного отопителя (не используется) |
| F2 (25 A) | Электронный блок управления трансмиссией (полный привод) | |
| 597-6 | FI (30 A) | Малая скорость электровентилятора системы охлаждения |
| F2 (25 A) | Топливный насос | |
| F3(-) | Резерв | |
| F4 (15 A) | Система питания газовым топливом (не используется) | |
| 597-7 | Диод | Диод электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| 299 | 231 (A) | Реле противотуманных фар |
| “(B) | Не используется | |
| 233 | 233 | Реле вентилятора отопителя |
| 1047 | 238 (A) | Реле блокировки впрыска |
| 236(B) | Реле топливного насоса | |
| 784 | 700(A) | Реле малой скорости электровентилятора |
| 474 (B) | Реле включения компрессора кондиционера | |
| 336 | 336 | Реле высокой скорости электровентилятора |
Предохранители в монтажном блоке, установленный в моторном отсеке Рено Дастер, двигатель 2,0
| 597-1 | FI (50 A), F2 (25 A) | Электронный блок управления системами ABS и ESP |
| 597-2 | F1 (50 или 40A) | Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя, муфта компрессора кондиционера |
| 597-3 | FI (60 A), F2 (60 A) | Переключатель наружного освещения |
| 597-4 | F1 (80 A) | Дополнительный отопитель салона, реле дополнительного отопителя |
| F2 (25 A) | ЭБУ управления трансмиссией (полный привод) | |
| 597-5 | FI (15/30A) | Малая скорость электровентилятора системы охлаждения/ электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
| F2 (25 A) | Топливный насос | |
| F3(-) | Резерв | |
| F4 (15 A) | Электронный блок управления АКП | |
| 597-6 | Диод | Диод электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| 299 | 231 (A) | Реле противотуманных фар |
| -(B) | Не используется | |
| 233 | 233 | Реле вентилятора отопителя |
| 1047 | 238(A) | Реле блокировки системы впрыска |
| 236(B) | Реле топливного насоса | |
| 784 | 700 (A) | Реле малой скорости электровентилятора |
| 474 (B) | Реле включения компрессора кондиционера | |
| 336 | 336 | Реле высокой скорости электровентилятора |
| 232 | 232 | Реле стартера |

